wdt_ID | ISINコード | 銘柄名 | グループ | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | JP90C00027M4 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース(ドルの贈り物) | A | 10 |
2 | JP90C00027P7 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース(円の贈り物) | A | 10 |
3 | JP90C0000XY3 | ダ・ヴィンチ | A | 10 |
4 | JP90C0002CC9 | インベスコ・ジャパン・ニューフロンティア・オープン | A | 10 |
5 | JP90C00027T9 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし) | A | 10 |
6 | JP90C00027U7 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり) | A | 10 |
7 | JP90C0008JP3 | 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) | A | 10 |
8 | JP90C000B5A8 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース | A | 10 |
9 | JP90C000B5B6 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | A | 10 |
10 | JP90C0003577 | フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) | A | 10 |
ISINコード | 銘柄名 | グループ | ポイント |
楽天ハッピープログラム投資信託ポイント
![](http://toshinpoints.com/wp-content/themes/cocoon-master/screenshot.jpg)